Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Bài 1 trang 36 Tập bản đồ Địa Lí 8: Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (…) ở bảng dưới đây để làm rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm ở nước ta.
Các chỉ tiêu chính | Các đặc trưng chủ yếu |
Số giờ nắng trong năm (giờ/năm) | ................................... |
Lượng kilocalo nhận được bình quân trên m2 lãnh thổ | ................................... |
Lượng mưa tung bình năm (mm) | ................................... |
Độ ẩm không khí (%) | ................................... |
Gió thịnh hành trong năm | -Mùa hạ:........................... -Mùa đông:......................... |
Lời giải:
Các chỉ tiêu chính | Các đặc trưng chủ yếu |
Số giờ nắng trong năm (giờ/năm) | 1400 – 3000 giờ/năm |
Lượng kilocalo nhận được bình quân trên m2 lãnh thổ | 1 triệu kilocalo/m2 |
Lượng mưa tung bình năm (mm) | 1500 – 2000 mm/năm |
Độ ẩm không khí (%) | Rất cao > 80% |
Gió thịnh hành trong năm | -Mùa hạ:thổi từ tháng 5 – 10, hướng Tây Nam và Đông Bắc, với tính chất mát và ẩm, gây mưa lớn kéo dài cho vùng đón gió ở Nam Bộ, Tây Nguyên và cả nước. -Mùa đông:thổi từ tháng 11 – 4, hướng Đông |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |