Báo cáo kết quả quan sát, tìm hiểu thực vật ngoài thiên nhiên bằng cách hoàn thành bảng sau:
Tên cây | Môi trường sống | Đặc điểm | Vị trí phân loại | Vai trò | ||
Rễ cây | Thân cây | Cơ quan sinh sản | ||||
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Tên cây | Môi trường sống | Đặc điểm | Vị trí phân loại | Vai trò | ||
Rễ cây | Thân cây | Cơ quan sinh sản | ||||
Cây chò | Trên cạn | Rễ lớn trồi lên mặt đất | Đường kính thân cây khoảng 5m, cao 50m | Hoa và quả | Thực vật hạt kín | - Cung cấp O2 và lọc CO2 Cung cấp chỗ ở cho động vật |
Cây dương xỉ | Nơi ẩm ướt | Rễ thật | Thân cụm nhỏ, nàm sát mặt đất | Túi bào tử | Dương xỉ | - Cung cấp O2 và lọc CO2 - Cung cấp thức ăn cho động vật |
Cây phong lan | Nơi nóng ẩm | Rễ thật | Thân phân đốt | Hoa | Thực vật hạt kín | - Cung cấp O2 và lọc CO2 - Làm cảnh |
Cây dẻ | Trên cạn | Rễ thật đâm sâu | Thân gỗ | Hoa và quả | Thực vật hạt kín | - Cung cấp O2 và lọc CO2 Cung cấp chỗ ở cho động vật |
Rêu | Nơi ẩm ướt | Rễ giả | Thân nhỏ, mảnh, cao vài mm | Túi bào tử | Rêu | Cung cấp thức ăn cho động vật khác |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |