Quan sát hình 2 SGK (trang 176) kết hợp với các kiến thức đã học, em hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau.
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Đới | Phạm vi | Khí hậu | Đất | Thực vật, động vật |
Nóng | Khoảng từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam. | - Nhiệt độ quanh năm cao. - Lượng mưa trung bình năm từ 1000mm - 2000mm, chủ yếu tập trung vào mùa mưa. | Đất đỏ vàng nhiệt đới. | Đa dạng phong phú: - Động vật: voi, khỉ, hươu, nai, dê, hổ, sóc,... - Thực vật: dừa, bông, mía, lạc, cà phê, điều,... |
Ôn hòa | Từ 23027'B đến 63033'B; từ 23027'N đến 63033'N. | - Khí hậu trung gian giữa đới nóng và đới lạnh, lượng nhiệt trung bình. - Lượng mưa từ 500 - 1000mm. | Đất đen thảo nguyên ôn đới, đất đỏ vàng nhiệt đới,… | Thiên nhiên thay đổi theo mùa. Động, thực vật tương đối đa dạng. |
Lạnh | Từ 63033'B đến 900B; từ 63033'N đến 900N. | - Khí hậu vô cùng khắc nghiệt (Mùa đông rất dài, mùa hạ chỉ kéo dài 2-3 tháng). - Lượng mưa trung bình năm thấp, dưới 500mm. | Đất pốt dôn. | - Thực vật nấm lùn, chủ yếu là rêu, địa y và các loại cây thân thảo. - Động vật: gấu trắng, chim cánh cụt,... |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |