Lập bảng phân biệt nguyên phân và giảm phân dựa vào các tiêu chí sau: nơi diễn ra, số lần phân bào, hiện tượng tiếp hợp và trao đổi chéo, sự sắp xếp nhiễm sắc thể trên thoi phân bào, kết quả, đặc điểm của tế bào con so với tế bào mẹ.
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Đặc điểm | Nguyên phân | Giảm phân |
Nơi diễn ra | Tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai | Tế bào sinh dục chín |
Số lần phân bào | 1 lần | 2 lần |
Hiện tượng tiếp hợp và trao đổi chéo | Không có | Xảy ra tiếp hợp và có thể xảy ra trao đổi chéo ở kì đầu giảm phân I |
Sự sắp xếp nhiễm sắc thể trên thoi phân bào | Xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào | Có thể xếp thành 2 hàng (kì giữa I) hoặc 1 hàng (kì giữa 2) trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào |
Kết quả | Từ 1 tế bào mẹ ban đầu qua 1 lần nguyên phân tạo ra được 2 tế bào con | Từ 1 tế bào mẹ ban đầu qua giảm phân tạo ra 4 tế bào con |
Đặc điểm tế bào con so với tế bào mẹ | 2 tế bào con có bộ NST giống nhau (2n) và giống mẹ | 4 tế bào con có bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n) giảm đi một nửa so với tế bào mẹ (2n) |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |