Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Trả lời
Trình tự đọc | Nội dung đọc | Kết quả đọc bản vẽ nhà một tầng (Hình 3.6) |
Bước 1. Khung tên | - Tên của ngôi nhà - Tỉ lệ bản vẽ | - Nhà một tầng - Tỉ lệ: 1: 50 |
Bước 2. Hình biểu diễn | Tên gọi các hình biểu diễn | - Mặt đứng A – A - Mặt cắt B – B - Mặt bằng |
Bước 3. Kích thước | - Kích thước chung - Kích thước từng bộ phận | - Dài 7700, rộng 7000, cao 4500 - Kích thước từng bộ phận: + Phòng khách: 4600 x 3100 + Phòng ngủ: 4600 x 3100 + Nhà vệ sinh: 3100 x 1500 + Bếp và phòng ăn: 5500 x 3100 |
Bước 4. Các bộ phận chính | - Số phòng - Số của đi và cửa sổ - Các bộ phận khác | - 3 phòng - 3 cửa đi đơn 1 cánh, 1 cửa đi đơn 2 cánh, 6 cửa sổ và 1 cửa chớp. |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |