Các biểu hiện của sinh vật ở bảng 29.1 (SGK) là:
Biểu hiện | Sinh trưởng | Phát triển |
Hạt nảy mầm | ||
Cây cao lên | ||
Gà trống bắt đầu biết gáy | ||
Cây ra hoa | ||
Diện tích phiến lá tăng lên | ||
Lợn con tăng từ 2kg lên 4kg |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Biểu hiện | Sinh trưởng | Phát triển |
Hạt nảy mầm | x | |
Cây cao lên | x | |
Gà trống bắt đầu biết gáy | x | |
Cây ra hoa | x | |
Diện tích phiến lá tăng lên | x | |
Lợn con tăng từ 2kg lên 4kg | x |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |