Bác Hà vay của ngân hàng ABC 500 triệu đồng để mua ô tô với hợp đồng vay như sau: Thời hạn vay 7 năm, gốc trả đều hằng tháng theo số tháng vay, lãi trả hằng tháng với lãi suất 12%/năm tính theo dư nợ giảm dần. Tính:
Số tiền gốc và lãi mà bác Hà phải trả ở tháng thứ k (k = 1, 2, …, 84).Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
7 năm tương ứng với 84 tháng.
Áp dụng công thức tính lãi đơn cho từng tháng, theo hợp đồng vay ta có bảng tính sau:
Tháng | Số gốc còn lại | Gốc | Lãi | Tổng tiền |
0 | 500 000 000 | |||
1 | 494 047 619 | 5 952 381 | 5 000 000 | 10 952 381 |
2 | 488 095 238 | 5 952 381 | 4 940 476 | 10 892 857 |
3 | 482 142 857 | 5 952 381 | 4 880 952 | 10 833 333 |
4 | 476 190 476 | 5 952 381 | 4 821 429 | 10 773 810 |
5 | 470 238 095 | 5 952 381 | 4 761 905 | 10 714 286 |
6 | 464 285 714 | 5 952 381 | 4 702 381 | 10 654 762 |
7 | 458 333 333 | 5 952 381 | 4 642 857 | 10 595 238 |
8 | 452 380 952 | 5 952 381 | 4 583 333 | 10 535 714 |
9 | 446 428 571 | 5 952 381 | 4 523 810 | 10 476 190 |
… | ||||
82 | 11 904 762 | 5 952 381 | 148 810 | 6 101 190 |
83 | 5 952 381 | 5 952 381 | 99 206 | 6 051 587 |
84 | 0 | 5 952 381 | 49 603 | 6 001 984 |
Tổng tiền | 500 000 000 | 209 523 810 | 709 523 810 |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |