Quan sát từ hình 5 đến hình 13, trang 80, 81 SGK, đánh dấu × vào việc cần làm hoặc cần tránh để hoàn thành bảng sau.
Hình | Nội dung | Cần làm | Cần tránh |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Hình | Nội dung | Cần làm | Cần tránh |
5 | Hòa đồng, vui vẻ và quan tâm giúp đỡ bạn. | × | |
6 | Không kiểm soát được cảm xúc. | × | |
7 | Thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lí giúp phát triển chiều cao. | × | |
8 | Vui vẻ, quan tâm và chia sẻ cùng với các thành viên trong gia đình. | × | |
9 | Ngủ đúng giờ và đủ giấc | × | |
10 | Thường xuyên vận động, tập thể dục, thể thao | × | |
11 | Tránh xa thuốc lá, rượu bia, ma túy. | × | |
12 | Ít vận động, xem nhiều máy tính, điện thoại và thức khuya. | × | |
13 | Vệ sinh cá nhân, đặc biệt bộ phận sinh dục ngoài. | × |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |