Những thông tin sau đây đúng (Đ) hay sai (S)? Đánh dấu (X) vào các ô tương ứng bên cạnh mỗi thông tin.
TT | Nội dung | Đ | S |
1 | Dân số thế giới tăng liên tục qua các năm. | ||
2 | Thời gian để dân số tăng thêm 1 tỉ người ngày càng rút ngắn. | ||
3 | Dân số thế giới phân bố không đồng đều. | ||
4 | Châu Á có dân số đông nhất thế giới. | ||
5 | Châu Âu có nhiều thành phố đông dân nhất thế giới. |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
TT | Nội dung | Đ | S |
1 | Dân số thế giới tăng liên tục qua các năm. | x | |
2 | Thời gian để dân số tăng thêm 1 tỉ người ngày càng rút ngắn. | x | |
3 | Dân số thế giới phân bố không đồng đều. | x | |
4 | Châu Á có dân số đông nhất thế giới. | x | |
5 | Châu Âu có nhiều thành phố đông dân nhất thế giới. | x |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |