Dựa vào hình 1 trang 153 SGK, hoàn thành bảng theo mẫu sau vào vở:
ĐÔ THỊ TỪ 10 TRIỆU NGƯỜI TRỞ LÊN Ở TRUNG VÀ NAM MỸ NĂM 2020
STT | Tên thành phố | Quốc gia |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
ĐÔ THỊ TỪ 10 TRIỆU NGƯỜI TRỞ LÊN Ở TRUNG VÀ NAM MỸ NĂM 2020
STT | Tên thành phố | Quốc gia |
1 | Mê-hi-cô Xi-ti | Mê-hi-cô |
2 | Bô-gô-ta | Cô-lôm-bi-a |
3 | Li-ma | Pê-ru |
4 | Bu-ê-nốt Ai-rét | Ác-hen-ti-na |
5 | Ri-ô đê Gia-nê-rô | Bra-xin |
6 | Xao Pao-lô | Bra-xin |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |