Quan sát các hình ở trang 64, 65 SGK rồi hoàn thành bảng dưới đây.
Hình | Tên | Thân gỗ | Thân thảo | Thân đứng | Thân leo | Thân bò |
1 | Cây phượng vĩ | X | X | |||
2 | Cây tía tô | |||||
3 | Cây bí ngô | |||||
4 | Cây mướp | |||||
5 | Cây dưa hấu | |||||
6 | Cây bằng lăng | |||||
7 | Cây bí đao | |||||
8 | Cây hướng dương |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Hình | Tên | Thân gỗ | Thân thảo | Thân đứng | Thân leo | Thân bò |
1 | Cây phượng vĩ | X | X | |||
2 | Cây tía tô | X | X | |||
3 | Cây bí ngô | X | X | |||
4 | Cây mướp | X | X | |||
5 | Cây dưa hấu | X | X | |||
6 | Cây bằng lăng | X | X | |||
7 | Cây bí đao | X | X | |||
8 | Cây hướng dương | X | X |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |