Dựa vào bảng số liệu dưới đây:
Dân số, tỉ lệ gia tăng tự nhiên và mật độ dân số châu Á, giai đoạn 2000 - 2020
Năm | Dân số (tỉ người) | Tỉ lệ gia tăng tự nhiên (%) | Mật độ dân số (người/km2) |
2000 | 3,74 | 1,31 | 121 |
2005 | 3,98 | 1,19 | 128 |
2010 | 4,21 | 1,10 | 136 |
2015 | 4,43 | 1,00 | 143 |
2020 | 4,64 | 0,86 | 150 |
Hãy hoàn thành bảng sau:
Giai đoạn | Số dân tăng thêm (tỉ người) | Tỉ lệ gia tăng tự nhiên giảm đi (%) | Mật độ dân số tăng thêm (người/km2). |
2000 - 2005 | |||
2005 - 2010 | |||
2010 - 2015 | |||
2015 - 2020 |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Hoàn thành bảng:
Giai đoạn | Số dân tăng thêm (tỉ người) | Tỉ lệ gia tăng tự nhiên giảm đi (%) | Mật độ dân số tăng thêm (người/km2). |
2000 - 2005 | 0,24 | 0,12 | 7 |
2005 - 2010 | 0,23 | 0,09 | 8 |
2010 - 2015 | 0,22 | 0,1 | 7 |
2015 - 2020 | 0,21 | 0,14 | 7 |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |