Dựa vào bảng 20.3 dưới đây, hãy tính và điền vào chỗ trống (...) mật độ dân số ở Ô-xtrây-li-a và các bang:
Bảng 20.3. Diện tích, dân số và mật độ dân số ở Ô-xtrây-li-a và các bang
Bang | Diện tích (km2) | Dân số (người) | Mật độ dân số (………….) |
Niu Xao Dây (New South Wales) | 803 508 | 8 608 200 | |
Vích-to-ri-a | 227 444 | 6 648 600 | |
Quyn-xlen (Queensland) | 1 729 742 | 5 206 400 | |
Nam Ô-xtrây-li-a | 984 321 | 1 771 700 | |
Tây Ô-xtrây-li-a | 2 527 013 | 2 675 800 | |
Ta-xma-ni-a | 68 401 | 542 000 | |
Ô-xtrây-li-a | 7 688 287 | 25 704 300 |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Bang | Diện tích (km2) | Dân số (người) | Mật độ dân số (Người/km2) |
Niu Xao Dây (New South Wales) | 803 508 | 8 608 200 | 10,71 |
Vích-to-ri-a | 227 444 | 6 648 600 | 29,2 |
Quyn-xlen (Queensland) | 1 729 742 | 5 206 400 | 3,00 |
Nam Ô-xtrây-li-a | 984 321 | 1 771 700 | 1,79 |
Tây Ô-xtrây-li-a | 2 527 013 | 2 675 800 | 1,05 |
Ta-xma-ni-a | 68 401 | 542 000 | 7,92 |
Ô-xtrây-li-a | 7 688 287 | 25 704 300 | 3,34 |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |