Quan sát hình sau:
Hoàn thành bảng theo mẫu sau:
Số dân | Tên đô thị (thuộc quốc gia) |
Từ 20 triệu người trở lên | |
Từ 10 đến dưới 20 triệu người | |
Từ 5 đến dưới 10 triệu người |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Yêu cầu a)
Số dân | Tên đô thị (thuộc quốc gia) |
Từ 20 triệu người trở lên | Tô-ky-ô (Nhật Bản); Bắc Kinh, Thượng Hải (Trung Quốc); Niu Đê-li, Mum-bai (Ấn Độ); Đắc-ca (Băng-la-đét)… |
Từ 10 đến dưới 20 triệu người | Ô-sa-ca (Nhật Bản); Thiên Tân, Trùng Khánh, Quảng Châu (Trung Quốc); Ma-ni-la (Phi-lip-pin); Gia-cac-ta (In-đô-nê-xi-a); Băng Cốc (Thái Lan); Côn-ca-ta, Chen-nai; Băng-ga-lo (Ấn Độ); La-ho, Ca-ra-chi (Pa-ki-xtan) |
Từ 5 đến dưới 10 triệu người | Bát-đa (I-rắc); E Ri-át (A-rập Xê-út); Tê-hê-ran (I-ran); A-ma-đa-bát, Su-rát (Ấn Độ); Vũ Hán (Trung Quốc)… |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |