Hoàn thành bảng sau:
Môi trường | Phạm vi | Khí hậu | Thực vật | Động vật |
Xích đạo | ||||
Nhiệt đới | ||||
Hoang mạc | ||||
Cận nhiệt |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Môi trường | Phạm vi | Khí hậu | Thực vật | Động vật |
Xích đạo | Gồm bồn địa Công-gô và duyên hải phía bắc vịnh Ghi-nê. | Khí hậu nóng và ẩm điều hoà | Rừng rậm xanh quanh năm | Đa dạng, phong phú |
Nhiệt đới | Có phạm vi gần như trùng với ranh giới đới khí hậu cận xích đạo. | Phân hóa ra hai mùa mưa và mùa khô rõ rệt | Rừng thưa, xa van cây bụi. | Động vật văn cỏ và động vật ăn thịt |
Hoang mạc | Hoang mạc Xa-ha-ra ở phía Bắc và hoang mạc Ca-la-ha-ri, Na-mip ở phía Nam. | Khí hậu khắc nghiệt, ít mưa, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm lớn | Hệ thực vật nghèo nàn | Hệ động vật nghèo nàn |
Cận nhiệt | Phần cực bắc và cực nam châu Phi. | Mùa đông ấm, ẩm và mưa nhiều; mùa hạ nóng, khô | Rừng và bụi cây lá cứng | Tương đối đa dạng, phong phú |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |