Em hãy tạo một bảng dữ liệu trong bảng tính và nhập dữ liệu thống kê sản lượng lúa mùa của một số vùng từ năm 2015 đến 2020 như trong Hình 1
Sản lượng lúa mùa phân theo địa phương chia theo Tỉnh, Thành phố và Năm | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Đồng bằng sông Hồng | 3,093.5 | 2,916.8 | 2,549.5 | 2,789.1 | 2,766.5 | 2,765.2 |
Trung du và miền núi phía Bắc | 1,914.0 | 1,951.2 | 1,896.7 | 1,925.4 | 1,947.5 | 1,977.1 |
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 1,473.7 | 1,452.5 | 1,456.4 | 1,364.9 | 1,326.9 | 1,318.2 |
Đồng bằng sông Cửu Long | 973.9 | 639.6 | 699.1 | 909.6 | 779.8 | 760.2 |
Em hãy thực hiện yêu cầu sau:
Tạo biểu đồ thể hiện xu hướng thay đổi sản lượng của vùng đồng bằng sông Hồng trong 6 năm thống kê
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |