Nhận diện những thay đổi về ngoại hình của bản thân
1. Điền số đo chiều cao và cân nặng của năm bạn mà em biết vào bảng sau:
STT | Tên | Chiều cao | Cân nặng | ||
1 | Năm ngoái | Năm nay | Năm ngoái | Năm nay | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
2. Viết những nhận xét về sự thay đổi của em khi so sánh các tư liệu, sản phẩm của năm nay với các năm trước.
- Ngoại hình
- Ảnh chụp
- Tranh vẽ
- Cách viết văn
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
1.
STT | Tên | Chiều cao | Cân nặng | ||
1 | Năm ngoái | Năm nay | Năm ngoái | Năm nay | |
2 | Nguyễn Tiến Thành | 1m38 | 1m40 | 30kg | 32kg |
3 | Nguyễn Thành Phong | 1m42 | 1m45 | 31kg | 34kg |
4 | Cao Hà My | 1m45 | 1m38 | 30kg | 32kg |
5 | Trần Ngọc Minh | 1m30 | 1m36 | 26kg | 30kg |
2. Học sinh nhận xét về sự thay đổi của bản thân
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |