Xác định thông tin đúng hoặc sai bằng cách đánh dấu (X) vào ô tương ứng thể hiện đặc điểm dân số ở nước ta.
Thông tin | Đúng | Sai |
1. Quy mô dân số nước ta đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á và thứ 15 trên thế giới (năm 2021). | ||
2. Do giảm tỉ lệ sinh nên tuổi thọ trung bình của người dân ngày càng tăng. | ||
3. Tỉ lệ dân thành thị và nông thôn nước ta trong nhiều thập kỉ qua có sự thay đổi đáng kể, giúp thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá đất nước. | ||
4. Tỉ số giới tính của dân số Việt Nam đang có sự chênh lệch lớn, gây ra những khó khăn về phát triển kinh tế – xã hội. | ||
5. Một trong những chiến lược quan trọng về dân số nước ta là duy trì mức sinh thay thế, giảm chênh lệch mức sinh giữa các vùng, các đối tượng. |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Thông tin | Đúng | Sai |
1. Quy mô dân số nước ta đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á và thứ 15 trên thế giới (năm 2021). | x | |
2. Do giảm tỉ lệ sinh nên tuổi thọ trung bình của người dân ngày càng tăng. | x | |
3. Tỉ lệ dân thành thị và nông thôn nước ta trong nhiều thập kỉ qua có sự thay đổi đáng kể, giúp thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá đất nước. | x | |
4. Tỉ số giới tính của dân số Việt Nam đang có sự chênh lệch lớn, gây ra những khó khăn về phát triển kinh tế – xã hội. | x | |
5. Một trong những chiến lược quan trọng về dân số nước ta là duy trì mức sinh thay thế, giảm chênh lệch mức sinh giữa các vùng, các đối tượng. | x |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |