Xác định thông tin đúng hoặc sai bằng cách đánh dấu (X) vào ô tương ứng thể hiện chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ở nước ta hiện nay.
Thông tin | Đúng | Sai |
1. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. | ||
2. Ưu tiên phát triển các cây trồng có lợi thế so sánh như lúa, ngô,... | ||
3. Tăng tỉ trọng các sản phẩm chăn nuôi qua giết mổ. | ||
4. Phát triển mạnh các sản phẩm chăn nuôi gia súc, gia cầm, vật nuôi bản địa, đặc sản có giá trị kinh tế cao. | ||
5. Áp dụng rộng rãi mô hình chăn nuôi hữu cơ. |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Thông tin | Đúng | Sai |
1. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. | x | |
2. Ưu tiên phát triển các cây trồng có lợi thế so sánh như lúa, ngô,... | x | |
3. Tăng tỉ trọng các sản phẩm chăn nuôi qua giết mổ. | x | |
4. Phát triển mạnh các sản phẩm chăn nuôi gia súc, gia cầm, vật nuôi bản địa, đặc sản có giá trị kinh tế cao. | x | |
5. Áp dụng rộng rãi mô hình chăn nuôi hữu cơ. | x |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |