Xác định thông tin đúng hoặc sai bằng cách đánh dấu (X) vào ô vận tải ở nước ta hiện nay. Hãy sửa lại các câu sai.
Thông tin | Đúng | Sai | Thông tin sửa lại |
1. Nước ta có nhiều loại hình giao thông vận tải. | |||
2. Ngành giao thông vận tải được đầu tư phát triển nhanh, ưu tiên phát triển giao thông đường thuỷ nội địa. | |||
3. Số lượt hành khách và khối lượng hàng hoá vận chuyển có xu hướng tăng. | |||
4. Giao thông vận tải đường biển có thể có khối lượng vận chuyển lớn nhất. | |||
5. Mạng lưới giao thông vận tải nước ta được phát triển rộng khắp; các tuyến giao thông được mở rộng, nâng cấp và hiện đại. | |||
6. Khu vực đồng bằng, ven biển và các đô thị có mật độ mạng lưới giao thông vận tải cao hơn các khu vực khác. |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Thông tin | Đúng | Sai | Thông tin sửa lại |
1. Nước ta có nhiều loại hình giao thông vận tải. | x | ||
2. Ngành giao thông vận tải được đầu tư phát triển nhanh, ưu tiên phát triển giao thông đường thuỷ nội địa. | x | Ngành giao thông vận tải được đầu tư phát triển nhanh, nhưng ưu tiên phát triển giao thông đường bộ. | |
3. Số lượt hành khách và khối lượng hàng hoá vận chuyển có xu hướng tăng. | x | ||
4. Giao thông vận tải đường biển có khối lượng vận chuyển lớn nhất. | x | ||
5. Mạng lưới giao thông vận tải nước ta được phát triển rộng khắp; các tuyến giao thông được mở rộng, nâng cấp và hiện đại. | x | ||
6. Khu vực đồng bằng, ven biển và các đô thị có mật độ mạng lưới giao thông vận tải cao hơn các khu vực khác. | x |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |