Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Bài 1 trang 29 Tập bản đồ Địa Lí 7: Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền tên 3 đến 4 nước có thu nhập bình quân đầu người tương ứng vào bảng dưới đây:
Tên nước | Thuộc khu vực | Thu nhập bình quân đầu người (USD/người) | Mức độ phát triển kinh tế |
............................ | ............................ | Trên 2500 | ............................ |
............................ | ............................ | Từ 1000 đến 2500 | ............................ |
............................ | ............................ | Dưới 200 | ............................ |
Lời giải:
Tên nước | Thuộc khu vực | Thu nhập bình quân đầu người (USD/người) | Mức độ phát triển kinh tế |
Li-bi Ga-bông Nam Phi | Bắc Phi Trung Phi Nam Phi | Trên 2500 | Đang phát triển |
Ma-rốc An-giê-ri Ai Cập Na-mi-bi-a | Bắc Phi Bắc Phi Bắc Phi Nam Phi | Từ 1000 đến 2500 | Đang phát triển |
Ni-giê Sát Ê-ti-ô-pi-a Ma-la-uy | Bắc Phi Bắc Phi Trung Phi Nam Phi | Dưới 200 | Kém phát triển |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |