Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Bài 2 trang 18 Tập bản đồ Địa Lí 8: Dựa vào số liệu bảng 15.2 trong SGK, hãy sắp xếp các nước theo thứ tự từ lớn đến nhỏ về diện tích và dân số vào bảng dưới đây:
Lời giải:
STT | Tên nước | Diện tích (km2) | STT | Tên nước | Dân số (triệu người) |
1 | In-đô-nê-xi-a | 1919 | 1 | In-đô-nê-xi-a | 217 |
2 | Mi-an-ma | 677 | 2 | Phi-lip-pin | 80 |
3 | Thái Lan | 513 | 3 | Việt Nam | 78,7 |
4 | Việt Nam | 331,212 | 4 | Thái Lan | 62,6 |
5 | Ma-lai-xi-a | 330 | 5 | Mi-an-ma | 49 |
6 | Phi-lip-pin | 300 | 6 | Ma-lai-xi-a | 24,4 |
7 | Lào | 236,8 | 7 | Cam-pu-chia | 12,3 |
8 | Cam-pu-chia | 181 | 8 | Lào | 5,5 |
9 | Đông Ti-mo | 14,6 | 9 | Xin-ga-po | 4,2 |
10 | Bru-nây | 5,8 | 10 | Đông Ti-mo | 0,8 |
11 | Xin-ga-po | 0,7 | 11 | Bru-nây | 0,4 |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |