Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Bài 2 trang 27 Tập bản đồ Địa Lí 9: Dựa vào lược đồ trên và kiến thức đã học, em hãy:
- Hoàn thành bảng dưới đây để thấy rõ đặc điểm phân bố tài nguyên đất và khoảng sản.
Tài nguyên | Nơi phân bố |
Đất đỏ vàng | ............................................................................ |
Đất lầy thụt | ............................................................................ |
Đất phù sa | ............................................................................ |
Đất mặn, đất phèn | ............................................................................ |
Đất xám trên phù sa cổ | ............................................................................ |
Khí thiên nhiên | ............................................................................ |
Than nâu | ............................................................................ |
Đá vôi | ............................................................................ |
Sét, cao lanh | ............................................................................ |
Nước khoáng | ............................................................................ |
- Cho biết điều kiện tự nhiên, dân cư – xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho vùng Đồng bằng sông Hồng phát triển mạnh những ngành kinh tế nào.
Lời giải:
Tài nguyên | Nơi phân bố |
Đất đỏ vàng | Phân bố chủ yếu ở rìa ranh giới với các vùng khác |
Đất lầy thụt | Ninh Bình, Nam Định, Bắc Ninh |
Đất phù sa | Phân bố hầu hết ở các tỉnh trong khu vực |
Đất mặn, đất phèn | Ven biển |
Đất xám trên phù sa cổ | Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Ba Vì (Hà Nội) |
Khí thiên nhiên | Tiền Hải (Thái Bình) |
Than nâu | Hưng Yên |
Đá vôi | Ninh Bình, Hà Nam, Hải Phòng |
Sét, cao lanh | Hải Dương |
Nước khoáng | Ninh Bình, Thái Bình |
- Điều kiện tự nhiên, dân cư – xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho vùng Đồng bằng sông Hồng phát triển mạnh những ngành kinh tế :
+ Phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển: khai thác dầu khí, du lịch biển, đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản….
+ Phát triển ngành khai thác khoáng sản: than, đá vôi, nước khoáng….
+ Phát triển ngành nông nghiệp: vùng là vượn lúa thứ hai của cả nước, ngoài ra còn trồng được rất nhiều loại cây hoa màu, rau củ…; chăn nuôi cũng là một ngành phát triển mạnh.
+ Dịch vụ phát triên vào loại bậc nhất.
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |