Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Bài 2 trang 72 Tập bản đồ Địa Lí 12:Từ bảng số liệu đã cho, hãy tính tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của Đông Nam Bộ và các tỉnh, thành phố trong vùng cũng như của cả nước trong giai đoạn 1996 – 2005 (điền số liệu đã tính vào bảng dưới đây).
Lời giải:
Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế (tỉ đồng)
Tỉnh, thành phố | 1996 | 2000 | 2005 |
Cả nước | 149.433 (100%) | 336.100 (225%) | 991.049 (663%) |
Đông Nam Bộ | 74.187 (100%) | 184.141 (248%) | 550.500 (742%) |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 17.197 (100%) | 48.225 (280%) | 116.064 (675%) |
Bình Dương | 3.650 (100%) | 14.211 (389%) | 80.091 (2194%) |
Bình Phước | 84 (100%) | 442 (526 %) | 2.144 (2552%) |
Đồng Nai | 9.440 (100%) | 32.544 (345%) | 104.894 (1111%) |
Tây Ninh | 775 (100%) | 1.351 (174%) | 5.325 (687%) |
TP. Hồ Chí Minh | 43.041 (100%) | 87.368 (203%) | 241.982 (562%) |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |