Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Bài 2 trang 77 Tập bản đồ Địa Lí 12: Hãy sắp xếp vào bảng dưới các tỉnh, thành phố (trực thuộc Trung ương) thuộc từng VKTTĐ (tính từ sau 1 – 8 – 2008).
Lời giải:
VKTTĐ | Các tỉnh, thành phố (ghi tên tỉnh, thành phố theo các chữ số) |
Phía Bắc | Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh. |
Miền Trung | Thừa – Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. |
Phía Nam | Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang. |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |