Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Bài 3 trang 25 Tập bản đồ Địa Lí 12: Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, hãy điền nội dung phù hợp, hoàn thành bảng dưới đây để nêu rõ những thiên tai thất thường xảy ra ở nước ta và các biện pháp phòng chống.
Lời giải:
Thiên tai chủ yếu | Biện pháp phòng chống |
BÃO | - Dự báo chính xác về quá trình hình thành, tọa độ, hướng di chuyển, cường độ của bão. - Gấp rút di chuyển người ra khỏi vùng có bão, neo đậu tàu thuyền, tạm thời hoãn các hoạt động sản xuất, đánh bắt… - Ven biển xây dựng, kiên cố hệ thống đê bao. |
NGẬP LỤT | Xây dựng các công trình thoát lũ và ngăn thủy triều (ở đồng bằng sông Cửu Long) |
LŨ QUÉT | Trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn, thực hiện các biện pháp thủy lợi, kĩ thuật nông nghiệp trên đất đai. |
HẠN HÁN | Làm tốt công tác thủy lợi |
CÁC THIÊN TAI KHÁC | - Dự báo chính xác, kịp thời - Tập huấn các biện pháp kĩ năng ứng phó tình huống tức thời cho người dân. |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |