Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Bài 3 trang 54 Tập bản đồ Địa Lí 12:Căn cứ vào bảng số liệu đã cho, hãy vẽ biểu đồ kết hợp giữa đường và cột thể hiện tình hình phát triển mạng lưới điện thoại của nước ta trong giai đoạn 1995 – 2005.
Lời giải:
Số thuê bao điện thoại của nước ta
Năm | Số thuê bao điện thoại (nghìn thuê bao) | Số thuê bao bình quân trên 100 dân | ||
Tổng số | Chia ra | |||
Cố định | Đi động | |||
1995 | 758.6 | 746.5 | 12.1 | 1,1 |
2000 | 3.286.3 | 2.503.7 | 782.6 | 4,2 |
2004 | 10.296.5 | 5.481.1 | 4.815.1 | 12,6 |
2005 | 15.845.0 | 7.126.9 | 8.718.1 | 19,1 |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |