Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Bài 4 trang 25 SBT Địa Lí 9: Dựa vào bảng 8.2. Lược đồ nông nghiệp Việt Nam, tr.30 SGK, hãy hoàn thành bảng sau
Lời giải:
Trung du và miền núi Bắc Bộ | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ | Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long | |
Lúa gạo | XX | X | X | XX | |||
Cà phê | X | XX | X | ||||
Cao su | X | XX | |||||
Chè | XX | X | |||||
Cây ăn quả | X | X | XX | ||||
Trâu bò | XX | X | XX | ||||
Lợn | XX | X | |||||
Thủy sản | X | X | XX | X | XX |
XX: vùng trồng nhiều nhất
X vùng trồng nhiều
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |