Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Thành phần câu | Chủ ngữ | Vị ngữ |
Câu hỏi | Ai? Cái gì? Con gì? | Làm gì? |
Ý nghĩa | Chỉ những sự vật có hành động được nêu ở vị ngữ. | Chỉ hoạt động của sự vật được nói đến ở chủ ngữ. |
Ví dụ | Bạn Lan | đang học bài |
Các loại trạng ngữ | Câu hỏi | Ví dụ |
Trạng ngữ chỉ nơi chốn | Ở đâu? | Ngoài đường, xe cộ đi lại như mắc cửi. |
Trạng ngữ chỉ thời gian | Khi nào? | Buổi sáng, đường phố tấp nập. |
Trạng ngữ mở đầu bằng vì, do, tại... | Vì sao?, do đâu?, tại sao? | Vì vắng tiếng cười, vương quốc nọ buồn chán kinh khủng. |
Trạng ngữ mở đầu bằng để | Để làm gì?, Vì cái gì? | Để bảo vệ môi trường, chúng ta không xả rác bừa bãi. |
Trạng ngữ mở đầu bằng với, bằng | Bằng gì?, Với gì? | Bằng giọng nói nhỏ nhẹ, cô giáo khuyên Hùng không nên trêu chọc bạn. |
Số hiệu Năm học | Số trường | Số học sinh | Số giáo viên | Tỉ lệ học sinh, dân tộc thiểu số |
a) 2000 - 2001 | 13 859 | 9 741 100 | 355 900 | 15,2% |
b) 2001 - 2002 | 13 903 | 9 315 300 | 359 900 | 15,8% |
c) 2002 - 2003 | 14 163 | 8 815 700 | 363 100 | 16,7% |
d) 2003 - 2004 | 14 346 | 8 346 000 | 366 200 | 17,7% |
e) 2004 - 2005 | 14 518 | 7 744 800 | 362 400 | 19,1% |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |