Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Bài 4 trang 65 Tập bản đồ Địa Lí 10: Dựa vào bảng số liệu sau về giá trị xuất khẩu và dân số năm 2008 của Hoa Kì, Trung Quốc và Cộng hòa Liên Bang Đức.
Tên nước | Giá trị xuất khẩu (tỉ USD) | Dân số (Triệu người) | Giá trị xuất khẩu bình quân đầu người (USD/người) |
Hoa Kì | 1287,4 | 304,5 | |
Trung Quốc | 1428,3 | 1324,7 | |
CHLB Đức | 1461,9 | 82,2 |
* Tính giá trị xuất nhập khẩu bình quân đầu người của 3 nước
* Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện giá trị xuất khẩu/người.
Trả lời:
* Tính giá trị xuất nhập khẩu bình quân đầu người của 3 nước
Tên nước | Giá trị xuất khẩu (tỉ USD) | Dân số (Triệu người) | Giá trị xuất khẩu bình quân đầu người (USD/người) |
Hoa Kì | 1287,4 | 304,5 | 4227,9 |
Trung Quốc | 1428,3 | 1324,7 | 1078,2 |
CHLB Đức | 1461,9 | 82,2 | 17784,7 |
* Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện giá trị xuất khẩu/người.
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |