Cho các hình sau:
Viết các chữ “có” hoặc “không” vào các ô trống của bảng sau:
Đặc điểm | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Có 4 cạnh và 4 góc | |||||
Có hai cặp cạnh đối diện song song | |||||
Có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau | |||||
Có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau | |||||
Có ít nhất 1 góc vuông |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Đặc điểm | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Có 4 cạnh và 4 góc | Có | Có | Có | Có | |
Có hai cặp cạnh đối diện song song | Không | Có | Có | Không | Có |
Có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau | Có | Có | Không | Có | |
Có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau | Không | Không | Không | Không | Có |
Có ít nhất 1 góc vuông | Không | Không | Có | Không | Có |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |