Dựa vào câu trả lời ở câu 1, hãy quan sát hình 36.7 và hoàn thành bảng theo mẫu sau vào vở.
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Tên loài | Đặc điểm nhận biết | Ngành |
Sứa | Ruột hình túi, cơ thể hình dù đối xứng tỏa tròn | Ruột khoang |
Châu chấu | Có hai đôi cánh, ba đôi chân, chân phân đốt, khớp động với nhau | Chân khớp |
Hàu biển | Thân mềm, nằm trong hai mảnh vỏ | Thân mềm |
Rươi | Cơ thể phân đốt | Giun đốt |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |