Dựa vào thông tin trong sơ đồ Hình 36.3, hãy:
a) Hoàn thiện bảng sau đây:
Kiểu hình F2 | Tỉ lệ kiểu hình F2 | Tỉ lệ từng cặp tính trạng ở F2 |
Vàng, trơn | ? | Vàng/Xanh = ? Trơn/Nhăn = ? |
Vàng, nhăn | ? | |
Xanh, trơn | ? | |
Xanh, nhăn | ? |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
a)
Kiểu hình F2 | Tỉ lệ kiểu hình F2 | Tỉ lệ từng cặp tính trạng ở F2 |
Vàng, trơn | 9/16 | Vàng/Xanh = 3/1 Trơn/Nhăn = 3/1 |
Vàng, nhăn | 3/16 | |
Xanh, trơn | 3/16 | |
Xanh, nhăn | 1/16 |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |