Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, hãy kể tên và nêu vị trí của các khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam.
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Các trang Atlat sử dụng: trang 12.
CÁC KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN THẾ GIỚI Ở VIỆT NAM
Tên khu dự trữ sinh quyển thế giới | Vị trí | Năm công nhận |
Cần Giờ | TP Hồ Chí Minh | Tháng 1/2000 |
Cát Tiên | Các tỉnh: Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước | Tháng 11/2001 |
Châu thổ sông Hồng | Các tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình | Tháng 12/2004 |
Cát Bà | TP Hải Phòng | Tháng 12/2004 |
Kiên Giang | Tỉnh Kiên Giang | Tháng 10/2006 |
Miền Tây Nghệ An | Tỉnh Nghệ An | Tháng 9/2007 |
Cù Lao Chàm | Tỉnh Quảng Nam | Tháng 5/2009 |
Mũi Cà Mau | Tỉnh Cà Mau | Tháng 5/2009 |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |