Hoàn thành bảng theo mẫu sau vào vở ghi.
Tổ chức | Thời gian thành lập | Quốc gia đặt trụ sở | Số thành viên (năm 2020) | Thời gian Việt Nam tham gia |
UN | ||||
IMF | ||||
WTO | ||||
APEC |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Tổ chức | Thời gian thành lập | Quốc gia đặt trụ sở | Số thành viên (năm 2020) | Thời gian Việt Nam tham gia |
UN | 1945 | Hoa Kỳ | 193 | 1997 |
IMF | 1945 | Hoa Kỳ | 190 | 1976 |
WTO | 1995 | Ma-rốc | 164 | 2007 |
APEC | 1989 | Xin-ga-po | 21 | 1989 |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |