Trong gia đình có sử dụng các đồ dùng điện như Bảng 3.2.
Dựa vào Bảng 3.1, hãy lựa chọn tiết diện dây dẫn điện cho mạch điện của từng loại đồ dùng điện ở Bảng 3.2, biết mạng điện trong nhà có điện áp 220 V.
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
STT | Đồ dùng điện | Công suất | Số lượng | Cường độ dòng điện | Tiết diện dây dẫn (mm2) |
1 | Tủ lạnh | 400 W | 1 | I = 400 : 220 = 1,82 (A) | 0,5 mm2 |
2 | Nồi cơm điện | 600 W | 1 | I = 600 : 220 = 2,73 (A) | 0,5 mm2 |
3 | Quạt điện | 250 W | 2 | I = 250 : 220 = 1,14 (A) | 0,5 mm2 |
4 | Bếp điện | 1 500 W | 1 | I = 1 500 : 220 = 6,82 (A) | 0,75 mm2 |
5 | Ti vi | 200 W | 1 | I = 200 : 220 = 0,91(A) | 0,5 mm2 |
6 | Đèn LED | 15 W | 8 | I = 15 : 220 = 0,07 (A) | 0,5 mm2 |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |