Hoàn thành bảng dưới đây về đặc điểm các đới khí hậu.
Góc chiếu Mặt Trời | Nhiệt độ | Mưa | Gió thổi thường xuyên | |
Nhiệt đới | ||||
Ôn đới | ||||
Hàn đới |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Góc chiếu Mặt Trời | Nhiệt độ | Mưa | Gió thổi thường xuyên | |
Nhiệt đới | - Góc chiếu Mặt Trời lớn và thời gian chiếu trong năm chênh lệch nhau ít. | - Lượng nhiệt cao, nóng quanh năm | - Lượng mưa trung bình năm đạt từ 1000 – 2000 m | - Gió Tín phong |
Ôn đới | - Góc chiếu Mặt Trời ở mức trung bình và có sự thay đổi rõ rệt trong năm | - Lượng nhiệt trung bình. Năm có 4 mùa rõ rệt | - Lượng mưa trung bình năm đạt từ 500 – 1000 m | - Gió Tây ôn đới |
Hàn đới | - Góc chiếu của ánh sáng mặt trời rất nhỏ. - Thời gian chiếu sáng dao động rất lớn về sô ngày và số giờ trong ngày. | - Lạnh giá, băng tuyết hầu như quanh năm | - Lượng mưa trung bình năm thường dưới 500 | - Gió Đông cực |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |