Dựa vào hình 16.3 SGK, hãy cho biết sườn tây dãy Cáp-ca (từ chân núi lên đỉnh núi) có những vành đai thực vật và đất nào.
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Lời giải:
Độ cao (m) | Vành đai thực vật | Vành đai đất |
2000 - 2800 | Địa y và cây bụi | Đất sơ đẳng xen lẫn đá |
1600 - 2000 | Đồng cỏ núi | Đất đồng cỏ |
1200 - 1600 | Rừng lá kim | Đất pốt dôn |
500 - 1200 | Rừng hỗn hợp | Đất nâu |
0 - 500 | Rừng lá cứng | Đất đỏ nâu |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |