Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
STT | Nội dung | Đơn vị tính | Đơn giá ước tính (đồng) |
1 | Giống | Con | Chó ta: 500 000 (đồng) |
2 | Mua chuồng (cũi) | Chiếc | Chuồng inox to: 2 000 000 (đồng) |
3 | Mua dụng cụ ban đầu (bát ăn, dây xích, vòng cổ, rọ mõm, …) | Chiếc | Khoảng 500 000 (đồng) |
4 | Mua thức ăn | Thức ăn tự chế biến: 300 000 (đồng/ tháng) | |
5 | Chi cho phòng, trị bệnh (vaccine và các loại thuốc thú y) | Khoảng 500 000 (đồng/năm) | |
6 | Chi phí khác (xà phòng, dầu tắm) | Khoảng 50 000 (đồng/tháng) | |
Tổng chi phí ước tính: 3 850 000 đồng |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |