Em hãy lập kế hoạch quản lí thu, chi hằng tháng trong gia đình em theo gợi ý dưới đây và thực hiện theo kế hoạch đã lập. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch và cho biết ý nghĩa của việc lập và thực hiện kế hoạch.
Kế hoạch quản lí thu, chi Thời gian: Tháng...(Từ ngày...đến ngày ...) | |
Xác định mục tiêu tài chính của gia đình, mục tiêu cần ưu tiên thực hiện. | |
Xác định các khoản thu nhập trong gia đình. | |
Phân loại các khoản chi tiêu thiết yếu, không thiết yếu và tỉ lệ phân chia. | |
Thống nhất các nguyên tắc thực hiện. | |
Kết quả thực hiện. | |
Ý nghĩa của việc lập và thực hiện kế hoạch. |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Kế hoạch quản lí thu, chi Thời gian: 3 tháng (từ ngày 1/1/2025 đến ngày 1/4/2025) | |
Xác định mục tiêu tài chính của gia đình, mục tiêu cần ưu tiên thực hiện. | Sau 3 tháng mua một chiếc xe đạp điện chuẩn bị cho em gái em vào học trung học phổ thông |
Xác định các khoản thu nhập trong gia đình. | - Thu nhập từ tiền lương của bố mẹ em: 22 triệu đồng - Lãi suất từ hai quyển sổ tiết kiệm của gia đình đã tích luỹ được trước đó: 2 triệu đồng - Thu nhập từ tiền làm thêm của bố, mẹ: 5 triệu đồng |
Phân loại các khoản chi tiêu thiết yếu, không thiết yếu và tỉ lệ phân chia. | - Chi tiêu thiết yếu: tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn uống, tiền học của con,... - Chi tiêu không thiết yếu: giải trí, mua sắm, ăn uống bên ngoài và các chi tiêu cá nhân khác |
Thống nhất các nguyên tắc thực hiện. | - Thực hiện triệt để quy tắc 50/30/20, trong đó: + 50% thu nhập dành cho các chi tiêu thiết yếu + 30% thu nhập được dùng cho các mục tiêu tài chính như trả nợ, tiết kiệm, quỹ dự phòng,... + 20% thu nhập dành cho các chi tiêu không thiết yếu |
Kết quả thực hiện. | - Sau 3 tháng, gia đình em đã mua được chiếc xe đạp điện cho em gái em. |
Ý nghĩa của việc lập và thực hiện kế hoạch. | - Kiểm soát được các nguồn thu, chi trong gia đình. - Chủ động thực hiện kế hoạch tài chính của gia đình. - Giúp cân bằng tài chính, chủ động ứng phó với những tình huống rủi ro có thể xảy ra trong gia đình. - Nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình. |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |