STT | Vật tư, dụng cụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (đồng) |
1 | Hạt giống | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Tổng chi phí |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Trả lời
STT | Vật tư, dụng cụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (đồng) |
1 | Hạt giống | Gram | 2 | 20 000 đồng/ gói 20 gram | 2000 đồng |
2 | Phân trùn quế | kg | 8 | 6000 đồng/kg | 48000 đồng |
3 | Dịch trùn quế | mi | 12 | 120 000 đồng/lít | 1 440 đồng |
4 | Thuốc trừ sâu sinh học | gói | 1 | 45 000 đồng/ gói | 45 000 đồng |
5 | Chi phí khác | 30 000 đồng | |||
Tổng chi phí | 126 440 đồng |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |