Điền các thông tin vào bảng sau để đánh giá tác dụng của việc viện dẫn thông tin và sử dụng tài liệu tham khảo trong Thủy tiên tháng Một:
STT | Thông tin được viện dẫn và tài liệu tham khảo đã sử dụng | Tác dụng của việc viện dẫn và tài liệu tham khảo đã sử dụng |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
STT | Thông tin được viện dẫn và tài liệu tham khảo đã sử dụng | Tác dụng của việc viện dẫn thông tin và sử dụng tài liệu tham khảo |
1 | Thuật ngữ “Sự bất thường của Trái Đất” do Hân – tơ Lo – vin đặt ra. | Tác dụng của việc viện dẫn thuật ngữ đó là dẫn dắt được vào nội dung tác giả muốn truyền tải. |
2 | Quan điểm: “Thuật ngữ quen thuộc “sự nóng lên của Trái Đất” là một sự nhầm lẫn …. “sự rối loạn khí hậu toàn cầu.”” | Làm rõ thông tin mà tác gỉả muốn làm rõ: Người ra nhầm lẫn khi dùng thuật ngữ “sự nóng lên của Trái Đất” |
3 | “Bốn đợt gió mùa, nhiều gấp đôi mọi năm … ở một vài vùng tuyết rơi dày đến 25 cm trên mặt đất…” (Trang CNN.com (ngày 07/8/2007)) | Cung cấp thêm thông tin xác thực về các hiện tượng thời tiết dữ dội trogn năm mà trước kia chưa từng xảy ra. |
4 | “Giép Doóc (Jeff Zogg), nhà thuỷ văn học …. Tận 1,8 m thì quá sức ngạc nhiên”” (Báo Niu – Oóc Thai – mơ (New York Times) (ngày 13/6/2008)) | Bổ sung thêm thông tin về tình trạng bất thường của Trái Đất mà người Ai – o - oa đang cảm thấy. |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |