Em hãy phân biệt những phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ theo bảng gợi ý:
Phương pháp | Đối tượng biểu hiện | Cách thức thể hiện |
Phương pháp kí hiệu | ||
Phương pháp đường chuyển động | ||
Phương pháp chấm điểm | ||
Phương pháp khoanh vùng | ||
Phương pháp bản đồ - biểu đồ |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
Phương pháp | Đối tượng biểu hiện | Cách thức thể hiện |
Phương pháp kí hiệu | Các đối tượng địa lí phân bố theo những điểm cụ thể như: các sân bay, các nhà máy điện, các trung tâm công nghiệp, các mỏ khoáng sản, các loại cây trồng... | Đặt các kí hiệu chính xác vào vị trí phân bố của đối tượng trên bản đồ. Phương pháp kí hiệu biểu hiện được vị trí phân bố, số lượng, cấu trúc, chất lượng,... của đối tượng địa lí. |
Phương pháp đường chuyển động | Các đối tượng địa lí di chuyển trong không gian như các loại gió, dòng biển, các luồng di dân, sự trao đổi hàng hoá,... | Thể hiện được hướng di chuyển, khối lượng, tốc độ,... của các đối tượng địa lí trên bản đồ bằng các mũi tên có độ dài, ngắn, dày, mảnh khác nhau. |
Phương pháp chấm điểm | Biểu hiện các đối tượng phân bố không đều trong không gian như: các điểm dân cư, cơ sở chăn nuôi,... | Mỗi chấm điểm có một giá trị nhất định. Phương pháp chấm điểm thể hiện được giá trị, số lượng, mức độ phân bố,... của đối tượng địa lí. |
Phương pháp khoanh vùng | Để thể hiện không gian phân bố của các đối tượng địa lí, người ta sử dụng phương pháp khoanh vùng. Ví dụ: vùng phân bố các dân tộc, vùng trồng lúa, vùng chăn nuôi bò,... | Có nhiều cách khác nhau để thể hiện vùng phân bố của đối tượng địa lí như giới hạn vùng phân bố bằng các đường viền, tô màu, chải nét (kẻ vạch), hay bố trí một cách đều đặn các kí hiệu trong phạm vi vùng phân bố,... |
Phương pháp bản đồ - biểu đồ | Thể hiện giá trị tổng cộng của các đối tượng địa lí trên một đơn vị lãnh thổ. | Sử dụng các dạng biểu đồ khác nhau đặt vào phạm vi của đơn vị lãnh thổ đó. |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |