Quan sát hình 11.1 và hình 11.2, em hãy:
- Xác định các địa điểm trên thuộc đới khí hậu nào trên bản đồ.
- Điền các thông tin phân tích nhiệt độ và lượng mưa theo
các bảng sau:Hình 11.2. Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của một số địa điểm
Bảng 11.1. Đặc điểm nhiệt độ của một số kiểu khí hậu tại các địa điểm
Địa điểm | Kiểu khí hậu | Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất | Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất | Biên độ nhiệt năm | ||
Tháng | Nhiệt độ (0C) | Tháng | Nhiệt độ (0C) | |||
Hà Nội (Việt Nam) | Nhiệt đới gió mùa | |||||
U-lan Ba-to (Mông Cổ) | Ôn đới lục địa | |||||
Luân Đôn (Anh) | Ôn đới hải dương | |||||
Lix-bon (Bồ Đào Nha) | Cận nhiệt Địa Trung Hải |
Bảng 11.2. Đặc điểm lượng mưa của một số kiểu khí hậu tại các địa điểm
Địa điểm | Kiểu khí hậu | Lượng mưa trung bình năm (mm) | Mưa nhiều | Mưa ít | ||
Các tháng | Lượng mưa (≥100mm) | Các tháng | Lượng mưa (≥100mm) | |||
Hà Nội (Việt Nam) | Nhiệt đới gió mùa | |||||
U-lan Ba-to (Mông Cổ) | Ôn đới lục địa | |||||
Luân Đôn (Anh) | Ôn đới hải dương | |||||
Lix-bon (Bồ Đào Nha) | Cận nhiệt Địa Trung Hải |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
1. Đặc điểm nhiệt độ của một số kiểu khí hậu tại các địa điểm
Địa điểm | Kiểu khí hậu | Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất | Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất | Biên độ nhiệt năm | ||
Tháng | Nhiệt độ (0C) | Tháng | Nhiệt độ (0C) | |||
Hà Nội (Việt Nam) | Nhiệt đới gió mùa | 1 | 17 | 5 | 28 | 11 |
U-lan Ba-to (Mông Cổ) | Ôn đới lục địa | 1 | -3 | 7 | 24 | 27 |
Luân Đôn (Anh) | Ôn đới hải dương | 12 | 2 | 6 | 14 | 12 |
Lix-bon (Bồ Đào Nha) | Cận nhiệt Địa Trung Hải | 1 | 8 | 7 | 19 | 11 |
2. Đặc điểm lượng mưa của một số kiểu khí hậu tại các địa điểm
Địa điểm | Kiểu khí hậu | Lượng mưa trung bình năm (mm) | Mưa nhiều | Mưa ít | ||
Các tháng | Lượng mưa (≥100mm) | Các tháng | Lượng mưa (≥100mm) | |||
Hà Nội (Việt Nam) | Nhiệt đới gió mùa | 1694 | 7 | 325 | 1 | 20 |
U-lan Ba-to (Mông Cổ) | Ôn đới lục địa | 220 | 6 | 55 | 10 đến 1 | 0 |
Luân Đôn (Anh) | Ôn đới hải dương | 607 | 8 | 65 | 1, 2 | 45 |
Lix-bon (Bồ Đào Nha) | Cận nhiệt Địa Trung Hải | 747 | 11 | 115 | 7, 8 | 10 |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |