Dựa vào thông tin trong SGK, em hãy hoàn thành nội dung bảng sau để kể tên 3 quốc gia đứng đầu về các nông sản.
Cây lương thực | Cây công nghiệp | Chăn nuôi | |||||
Lúa gạo | Lúa mì | Ngô | Cà phê | Cao su | Chè | Bò | Lơn |
1…. | 1…. | 1…. | 1…. | 1…. | 1…. | 1…. | 1…. |
2…. | 2…. | 2…. | 2…. | 2…. | 2…. | 2…. | 2…. |
3…. | 3…. | 3…. | 3…. | 3…. | 3…. | 3…. | 3…. |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Hướng dẫn giải:
Cây lương thực | Cây công nghiệp | Chăn nuôi | |||||
Lúa gạo | Lúa mì | Ngô | Cà phê | Cao su | Chè | Bò | Lợn |
1. Việt Nam | 1. Pháp | 1. Hoa Kỳ | 1. Braxin | 1. Thái Lan | 1. Trung Quốc | 1. Hoa Kỳ | 1. Trung Quốc |
2. Thái Lan | 2. Liên Bang Nga | 2. Trung Quốc | 2. Việt Nam | 2. In-đô-nê-xi-a | 2. Kê-ni-a | 2. Bra-xin | 2. Hoa Kỳ |
3. In-đô-nê-xi-a | 3. Hoa Kỳ | 3. Braxin | 3. In-đô-nê-xi-a | 3. Việt Nam | 3. Xri Lan-ca | 3. Trung Quốc | 3. Bra-xin |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |