Đánh dấu X vào ô thể hiện thực tế vệ sinh của trường em ở những địa điểm dưới đây và giải thích vì sao ở đó sạch hoặc chưa sạch.
Địa điểm | Sạch | Chưa sạch | Giải thích lí do |
1. Lớp học | …………………………… …………………………… …………………………… | ||
2. Hành lang | …………………………… …………………………… …………………………… | ||
3. Sân trường | …………………………… …………………………… …………………………… | ||
4. Vườn trường | …………………………… …………………………… …………………………… | ||
5. Khu vệ sinh | …………………………… …………………………… …………………………… | ||
6. Khu vực xung quanh | …………………………… …………………………… …………………………… |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Dựa vào khảo sát về thực tế tại địa điểm của trường em để hoàn thành bảng. Dưới đây là gợi ý sau khi khảo sát tại trường Tiểu học Trần Hưng Đạo.
Địa điểm | Sạch | Chưa sạch | Giải thích lí do |
1. Lớp học | X | Sàn nhà bị bẩn, vẫn còn có rác (vỏ đồ ăn, giấy…) vứt dưới chân bàn, góc lớp. | |
2. Hành lang | X | Hành lang đã được quét và lau sạch. | |
3. Sân trường | X | Trên sân vẫn còn rác như (túi bóng, vỏ bánh…) lá cây khô rụng nhiều. | |
4. Vườn trường | X | Vườn trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, cây cối được cắt tỉa gọn gàng. | |
5. Khu vệ sinh | X | Khu vệ sinh được lau dọn sạch sẽ, rác được đổ đúng nơi quy định. | |
6. Khu vực xung quanh | X | Rác vứt bừa bãi, lá cây rụng, cỏ mọc um tùm. |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |