Sử dụng bảng tuần hoàn, cho biết các thông tin của một số nguyên tố trong bảng sau:
Nguyên tố | Số đơn vị điện tích hạt nhân | Chu kì | Nhóm | Kim loại, phi kim hay khí hiếm? |
Potassium | …………. | …………. | …………. | …………. |
Neon | …………. | …………. | …………. | …………. |
Nitrogen | …………. | …………. | …………. | …………. |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Nguyên tố | Số đơn vị điện tích hạt nhân | Chu kì | Nhóm | Kim loại, phi kim hay khí hiếm? |
Potassium | 19 | 4 | IA | Kim loại |
Neon | 10 | 3 | VIIIA | Khí hiếm |
Nitrogen | 7 | 2 | VA | Phi kim |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |