Đồ thị li độ – thời gian của một vật dao động điều hoà được cho như Hình 3.6.
Xét tính đúng/sai của các phát biểu sau:
Phát biểu | Đúng | Sai |
a) Tại thời điểm ban đầu, vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. | ||
b) Pha dao động ban đầu của vật là \( - \frac{\pi }{3}\)rad. | ||
c) Nếu tỉ lệ trên trục Ot là 1 ô tương ứng 0,1 s thì chu kì dao động của vật là 0,8 s. | ||
d) Nếu tỉ lệ trên trục Ox là 1 ô tương ứng 4 cm thì biên độ dao động của vật là 16 cm. |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Phát biểu | Đúng | Sai |
a) Tại thời điểm ban đầu, vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. | X | |
b) Pha dao động ban đầu của vật là \( - \frac{\pi }{3}\)rad. | X | |
c) Nếu tỉ lệ trên trục Ot là 1 ô tương ứng 0,1 s thì chu kì dao động của vật là 0,8 s. | X | |
d) Nếu tỉ lệ trên trục Ox là 1 ô tương ứng 4 cm thì biên độ dao động của vật là 16 cm. | X |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |