Cho bảng sau:
a | 9 | 34 | 120 | 15 | 2 987 |
b | 12 | 51 | 70 | 28 | 1 |
ƯCLN(a, b) | 3 | ? | ? | ? | ? |
BCNN(a, b) | 36 | ? | ? | ? | ? |
ƯCLN(a, b) .BCNN(a, b) | 108 | ? | ? | ? | ? |
a.b | 108 | ? | ? | ? | ? |
a) Tìm các số thích hợp thay vào ô trống trong bảng;
b) So sánh tích ƯCLN(a, b) . BCNN(a, b) và a.b. Em rút ra kết luận gì?
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Lời giải:
a)
a | 9 | 34 | 120 | 15 | 2 987 |
b | 12 | 51 | 70 | 28 | 1 |
ƯCLN(a, b) | 3 | 17 | 10 | 1 | 1 |
BCNN(a, b) | 36 | 102 | 840 | 420 | 2 987 |
ƯCLN(a, b) .BCNN(a, b) | 108 | 1 734 | 8 400 | 420 | 2 987 |
a.b | 108 | 1 734 | 8 400 | 420 | 2 987 |
b) ƯCLN(a; b).BCNN(a; b) = a.b
Từ đó, ta thấy tích của hai số bằng tích của ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số đó.
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |