Sau khi cùng các bạn tham gia khảo sát về sự an toàn của trường học, em hãy hoàn thành một trong hai bảng tổng hợp kết quả khảo sát dưới đây.
BẢNG 1
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT KHUÔN VIÊN NHÀ TRƯỜNG
Đối tượng | Thực trạng | Đề xuất | |
1. Các dãy nhà | ………………… ………………… ………………… ………………… | ………………… ………………… ………………… ………………… | ………………… ………………… ………………… ………………… |
2. Phòng học | ………………… ………………… ………………… ………………… | ………………… ………………… ………………… ………………… | ………………… ………………… ………………… ………………… |
3. Sân trường | ………………… ………………… | ………………… ………………… | ………………… ………………… |
4. Khu vệ sinh | ………………… ………………… | ………………… ………………… | ………………… ………………… |
BẢNG 2
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT KHU VỰC XUNG QUANH NHÀ TRƯỜNG
Đối tượng | Thực trạng | Đề xuất | |
1. Đường và phương tiện giao thông | ………………… ………………… ………………… ………………… | ………………… ………………… ………………… ………………… | ………………… ………………… ………………… ………………… |
2. Môi trường tự nhiên | ………………… ………………… ………………… ………………… | ………………… ………………… ………………… ………………… | ………………… ………………… ………………… ………………… |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Dựa vào địa điểm khảo sát của học sinh để hoàn thành. Dưới đây là gợi ý khảo sát tại trường Tiểu học Trần Hưng Đạo.
BẢNG 1
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT KHUÔN VIÊN NHÀ TRƯỜNG
Đối tượng | Thực trạng | Đề xuất | |
1. Các dãy nhà | - Tường - Hành lang | - Có nhiều vết bẩn, có chỗ bị tróc lớp sơn. - Đôi chỗ có rác bẩn vứt bừa bãi, thùng rác chưa được đặt đúng chỗ. | - Sơn lại tường - Thu dọn rác vứt đúng nơi quy định, đặt lại thùng rác đúng chỗ. |
2. Phòng học | - Cửa sổ - Bàn - Đèn học | - Mặt kính bụi bẩn, khung cửa bị tróc sơn, có một số cánh bị hỏng khóa không đóng được chặt. - Có một số mặt bàn bị vẽ bẩn, một số bàn bị gãy ngăn bàn, chân bàn lung lay - Bụi bẩn, có đèn bị chập không chiếu sáng | - Lau sạch mặt kính, sơn lại khung cửa sổ, sửa lại khóa cửa. - Tẩy sạch các nét vẽ bẩn trên mặt bàn, thay một số bàn bị gãy ngăn bàn, chân bàn lung lay. - Nhờ các bác phụ huynh lau sạch bóng đèn, thay bóng mới. |
3. Sân trường | - Bề mặt sân - Cây xanh | - Gạch lát sân bị vỡ - Mọc um tùm, có cây rụng lá | - Sửa hoặc thay gạch mới. - Cắt tỉa cây xanh, quét dọn lá rụng |
4. Khu vệ sinh | - Sàn nhà - Thiết bị vệ sinh | - Bị bẩn, nước tràn gây trơn trượt - Bồn rửa tay bị rò rỉ nước, có một chiếc bồn cầu bị tắc cống. | - Lau khô sàn nhà, kiểm tra vòi nước. - Gọi thợ sửa vòi nước bồn rửa mặt và sửa cống. |
BẢNG 2
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT KHU VỰC XUNG QUANH NHÀ TRƯỜNG
Đối tượng | Thực trạng | Đề xuất | |
1. Đường và phương tiện giao thông | - Vỉa hè - Lượng người xe cộ | - Có nhiều rác vứt bừa bãi. - Đông đúc, giờ cao điểm gây tắc đường. | - Quét dọn vỉa hè - Hạn chế ra ngoài vào giờ cao điểm. |
2. Môi trường tự nhiên | - Cây xanh | - Mọc xum xuê, nhiều cành cây rụng xuống vỉa hè | - Cắt tỉa các cây, thu dọn các cành cây khô rụng. |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |